   1         "t+aa"  352  6509.104492 2313.786133 2319.848633
   2         "t+ae"  216  6509.104492 2313.786133 1079.450928
   3         "t+ah"   72  6509.104492 2313.786133 1103.161621
   4         "t+ao"   79  6509.104492 761.445435 489.201874
   5         "t+ax" 3210  7571.321777 5926.378418 6003.086426
   6        "k-b+l"  234  489.313782 474.109253 793.520813
   7       "f-uw+d"   28  555.593750 1469.721436 534.428406
   8        "k-b+r"  367  4480.883301 588.472290 687.277222
   9       "f-uw+k"    5  555.593750 1469.721436 657.260193
  10       "f-uw+l"   11  555.593750 1469.721436 501.948944
  11       "f-uw+n"   16  555.593750 1469.721436 407.517120
  12       "f-uw+z"    0  555.593750 1498.685425 479.624146
  13         "t+ea"  666  1553.606689 2561.789307 3400.984375
  14     "th-hh+iy"  904  2603.056152 2348.523438 1709.375977
  15         "t+eh"  564  6509.104492 2345.494629 2972.891357
  16         "t+er"  206  6509.104492 2313.786133 1577.490234
  17         "t+ey"  223  6509.104492 2345.494629 1954.212769
  18         "t+ih"   52  6509.104492 514.224854 4955.551270
  19         "t+iy"  125  6509.104492 514.224854 2843.177246
  20       "uh-f+l"    3  844.374207 694.143921 748.948730
  21      "ao-r+aa"   10  850.049866 710.960815 490.123077
  22      "ao-r+ao"    0  850.049866 710.960815 342.579559
  23      "ao-r+ax"   16  850.049866 710.960815 1041.726562
  24      "ao-r+ay"    0  850.049866 710.960815 932.663208
  25      "ao-r+dh"  207  850.049866 710.960815 1112.068481
  26      "zh-ea+r"    0  1715.064941 1063.921631 1113.632080
  27       "ia-k+l"  504  1438.572144 1092.830444 1355.419434
  28         "t+ow"  130  6509.104492 5926.378418 1103.161621
  29      "zh-ea+z"    0  1715.064941 2341.168945 1235.260742
  30         "t+oy"    5  6509.104492 2313.786133 489.201874
  31       "ia-k+r"  446  2159.749756 860.025146 1407.192505
  32      "ao-r+eh"    1  850.049866 710.960815 969.509399
  33      "ao-r+ey"    2  850.049866 710.960815 1848.244751
  34     "sh-ax+ax"  175  1084.614868 2021.378174 3086.576416
  35      "ao-r+ih"   41  850.049866 710.960815 789.596985
  36         "t+uh"   29  6509.104492 5926.378418 3150.439209
  37      "ao-r+jh"    0  850.049866 710.960815 332.855743
  38         "t+uw"  918  3092.064941 2873.243652 3150.439209
  39      "f-ey+aa"    0  1193.425537 316.838257 1440.677124
  40      "f-ey+ax"    0  1193.425537 230.622894 1440.677124
  41      "ao-r+ow"   21  850.049866 710.960815 888.480774
  42      "dh-t+ah"    0  670.586853 1205.323120 362.154327
  43      "f-ey+jh"    0  1193.425537 3404.154541 1125.292847
  44      "ah-w+ey"   81  361.131561 971.666931 740.830383
  45      "d-jh+ae"  290  3648.071289 2381.734619 927.688110
  46      "ey-w+ao"  189  5006.927734 598.816284 524.856018
  47      "aa-ae+n" 1497  6654.737793 5012.863770 3431.149658
  48      "ey-w+ax"   21  361.131561 1210.501709 1140.953491
  49      "ey-w+ay"   28  5006.927734 245.053940 902.435730
  50      "aa-ae+s"  186  1612.676392 949.798767 1381.089600
  51      "f-ey+ow"    0  1193.425537 3404.154541 1440.677124
  52      "dh-t+ih"    0  697.738708 1827.108154 1382.585449
  53      "ey-w+ea"   15  361.131561 1373.770874 1292.919189
  54      "ey-w+eh"    7  361.131561 1452.197632 1225.969727
  55      "d-jh+eh"  383  3648.071289 2381.734619 1673.318848
  56      "ey-w+er"    4  361.131561 1966.089355 1948.063965
  57      "f-ey+sh"   16  1193.425537 1737.995239 3653.199219
  58      "f-ey+th"   48  1193.425537 1423.360229 1674.987549
  59       "uh-g+l"   23  431.907593 543.413147 500.237976
  60       "uh-g+r"  223  461.302551 1342.165771 1396.613770
  61       "sh-n+b"    0  5318.894531 1087.555420 7056.687988
  62       "sh-n+d"   13  2719.902832 1087.555420 818.471558
  63       "sh-n+f"    0  5318.894531 1399.346558 7056.687988
  64       "sh-n+l"    0  2719.902832 9791.968750 339.917572
  65       "sh-n+m" 1599  5318.894531 9791.968750 7056.687988
  66       "sh-n+r"    5  2719.902832 9791.968750 350.454041
  67       "sh-n+s"    8  2719.902832 1399.346558 1035.271606
  68       "sh-n+t"   55  2719.902832 1399.346558 1402.326904
  69       "sh-n+v"    0  5318.894531 4596.031250 7056.687988
  70       "sh-n+z"  637  2719.902832 4596.031250 4074.399414
  71      "er-ae+l"   88  1612.676392 773.337219 1160.570923
  72      "ey-w+ih" 1649  5132.534180 2923.541016 2515.669922
  73      "d-jh+ih"  199  3648.071289 759.610168 1328.302979
  74      "ey-w+iy"  477  5132.534180 1346.716309 1103.055054
  75      "d-jh+iy"   64  3648.071289 759.610168 624.717285
  76      "ch-ih+d"    2  3613.238770 618.587097 584.567078
  77      "ch-ih+f"    0  3613.238770 934.721924 919.603638
  78      "ch-ih+k"    4  939.303894 1799.303223 2436.312744
  79      "ch-ih+l"  271  636.667175 722.448303 1079.024536
  80      "ch-ih+m"    0  716.234314 806.583374 1489.602051
  81      "ch-ih+n"  194  716.234314 986.917603 1226.358154
  82      "ch-ih+p"   17  3613.238770 618.587097 753.312378
  83      "ch-ih+r"    0  636.667175 288.932983 452.967407
  84      "ch-ih+s"    4  3613.238770 1582.044556 1302.604004
  85      "ch-ih+v"    0  1219.456055 479.544739 367.770752
  86      "ch-ih+z"   24  1258.386963 922.150513 743.733643
  87       "ia-l+d"    8  336.328827 1410.260742 1333.159790
  88       "ia-l+l"    0  336.328827 1410.260742 475.141510
  89      "ay-oh+d"    2  3321.083496 623.100952 733.237122
  90      "ay-oh+g"   63  3321.083496 1251.639526 2306.473389
  91       "ia-l+s"    0  1515.823608 1410.260742 2686.789062
  92       "ia-l+t"    6  1515.823608 1410.260742 1133.575806
  93      "ay-oh+l"   11  3321.083496 2527.617676 1231.933716
  94      "ay-oh+m"    0  2831.285400 2527.617676 988.592773
  95      "ay-oh+n"  789  2831.285400 2527.617676 3117.351807
  96      "ay-oh+p"  306  3321.083496 1559.594482 2023.691162
  97       "ia-l+z"   45  336.328827 1177.906860 2686.789062
  98      "ay-oh+r"    8  3321.083496 2527.617676 1141.098755
  99      "ay-oh+s"    9  3321.083496 1494.229004 2163.626465
 100      "ay-oh+t"    1  3321.083496 1085.172852 1377.288940
 101       "ea-z+b"  636  2061.085205 2470.005127 5098.711914
 102       "ea-z+d"    0  2061.085205 2470.005127 860.352966
 103       "ea-z+m"   10  2061.085205 2470.005127 503.895569
 104      "d-jh+oh"  132  3648.071289 2381.734619 844.494263
 105      "oy-iy+d"    0  355.254242 630.103516 1409.319336
 106      "oy-iy+z"   41  355.254242 630.103516 2338.315674
 107      "ey-w+uh"    7  361.131561 798.421631 573.422363
 108      "y-er+ax"  351  1960.785156 2621.844727 2867.467773
 109      "m-aw+ax"    0  1149.746216 950.079041 1034.016846
 110         "t-aa"   13  416.168213 2056.107910 1222.531006
 111         "t-ah"    8  474.660736 715.074463 461.727112
 112         "t-ao"   16  516.000244 531.597656 1705.926147
 113         "t-aw"    0  645.937805 2121.117676 1374.165771
 114         "t-ax" 4869  8021.483398 9784.039062 13946.468750
 115         "t-ay"   12  2110.275635 1013.977295 1965.279175
 116      "m-aw+ch"    2  1149.746216 2711.659912 1374.165771
 117       "l-f+aa" 1180  8699.636719 5240.178223 4162.539551
 118       "l-f+ae"  243  8699.636719 1518.305664 701.353149
 119       "l-f+ao" 1165  8699.636719 5064.405762 3749.128906
 120      "th-p+ao"   96  4343.435547 1878.519775 1280.419312
 121       "l-f+ax" 1148  5225.156250 3190.839355 2487.421143
 122      "th-p+aw"  254  4343.435547 3115.483887 1213.320679
 123      "m-aw+dh"    3  1149.746216 2107.258057 607.686890
 124        "k-d+r"  255  772.819397 429.662354 719.161926
 125        "k-d+y"  102  772.819397 203.957962 530.012695
 126         "t-ea"    1  456.504822 1477.934937 3376.818115
 127         "t-eh"    0  1937.610474 651.500488 1195.760132
 128         "t-er"   27  1653.178711 1764.566895 1734.131226
 129         "t-ey"   12  1441.419800 2551.215088 5689.189453
 130       "l-f+ea"  105  592.479919 1503.120850 1429.404297
 131       "l-f+eh"  396  2849.311035 3872.990479 1698.158325
 132       "l-f+er"  480  2849.311035 3872.990479 1884.881592
 133      "th-p+ey"  409  4343.435547 3115.483887 2041.583740
 134      "m-aw+ih"    0  1149.746216 950.079041 1374.165771
 135      "m-aw+iy"    1  1149.746216 2121.117676 1374.165771
 136         "t-ia"    2  1355.104004 1762.604248 2958.208740
 137         "t-ih"    3  3613.238770 934.721924 434.203156
 138       "l-f+hh"    0  592.479919 2814.573975 484.166229
 139         "t-iy" 2194  5649.544434 8709.386719 6648.904297
 140       "l-f+ih"    2  592.479919 3096.753662 2371.914062
 141      "th-p+ih"  128  2140.595703 1332.899536 621.820801
 142       "l-f+iy"    2  592.479919 3096.753662 550.743652
 143      "th-p+iy"  316  2140.595703 1332.899536 1587.754150
 144       "f-ea+d"   36  456.504822 1873.475220 1493.801514
 145       "f-ea+l"    9  456.504822 1063.921631 604.240662
 146       "f-ea+r"   11  456.504822 1063.921631 1113.632080
 147       "f-ea+s"    0  456.504822 2341.168945 1493.801514
 148       "f-ea+z"   13  456.504822 2341.168945 1235.260742
 149       "d-eh+b"    9  1339.024536 738.997192 2471.855225
 150       "d-eh+f"   64  1339.024536 1194.031006 934.506470
 151       "d-eh+g"    0  1339.024536 738.997192 337.307556
 152       "d-eh+k"   92  1339.024536 859.674927 3594.058105
 153       "d-eh+l"   53  1339.024536 964.933838 1070.966187
 154       "d-eh+m"   76  1339.024536 903.748718 1529.279907
 155       "d-eh+n"  116  1339.024536 799.859497 3066.321777
 156       "d-eh+p"   12  1339.024536 426.937347 313.208588
 157       "d-eh+r"    3  1339.024536 710.165344 628.726379
 158       "d-eh+s"   15  1339.024536 1194.031006 3171.668457
 159       "d-eh+t"  100  1339.024536 651.500488 1485.073730
 160       "d-eh+v"    4  1339.024536 738.997192 1739.083496
 161       "d-eh+z"   15  1339.024536 738.997192 1641.754517
 162       "ia-m+d"    1  1770.312134 1283.311279 323.675323
 163         "t-ow"   56  854.745361 1408.907593 4988.625000
 164         "t-oy"    8  2029.457520 1808.599487 819.413086
 165      "sh-eh+d"   11  1024.718384 799.859497 2471.855225
 166       "ia-m+s"    0  1770.312134 1873.587646 1266.604492
 167      "sh-eh+f"    1  1024.718384 723.782104 934.506470
 168       "ia-m+t"    0  1770.312134 1873.587646 323.675323
 169      "sh-eh+k"  102  1024.718384 859.674927 3594.058105
 170      "sh-eh+l"   16  1024.718384 1167.776001 1350.549072
 171       "ia-m+z"    9  1770.312134 974.343933 1266.604492
 172      "sh-eh+m"    0  1024.718384 799.859497 1529.279907
 173      "sh-eh+n"  160  1024.718384 799.859497 434.279297
 174      "sh-eh+p"    1  1024.718384 779.126099 511.956512
 175      "sh-eh+r"   10  1024.718384 710.165344 628.726379
 176      "sh-eh+t"    9  1024.718384 831.326538 1195.760132
 177      "sh-eh+v"   13  1024.718384 799.859497 419.166473
 178      "m-aw+th"    2  1149.746216 2711.659912 607.686890
 179         "t-th"  109  3997.545898 1115.895020 2074.760742
 180         "t-ua"   41  557.555481 602.265381 573.362122
 181         "t-uh"   57  514.500488 338.684235 347.697601
 182       "l-f+th"   25  592.479919 1503.120850 739.038696
 183         "t-uw"  925  2837.473877 3694.072021 5057.770508
 184       "l-f+uh"    0  592.479919 3872.990479 1325.013794
 185      "oh-z+aa"    7  2061.085205 1461.863159 946.349854
 186      "oh-z+ax"    8  2061.085205 1461.863159 1159.679443
 187       "t-th+r"  612  3997.545898 2360.614990 2027.679443
 188       "t-th+s"   29  3997.545898 1115.895020 310.638794
 189      "oh-z+ih"   19  401.969513 1064.456421 1085.791992
 190     "ae-ch+ah"    0  1462.505859 863.646423 958.937927
 191     "ae-ch+ax"   19  1462.505859 2069.636719 1176.054565
 192      "oh-z+iy"    4  2061.085205 1064.456421 1085.791992
 193           "aa"  750  3792.142090 3576.103027 2866.348877
 194           "ah"  799  2414.276611 2123.314453 2508.539062
 195           "ao"  288  1868.864502 2097.088135 4583.344727
 196           "ax" 1754  5004.670898 3590.745605 3225.264404
 197           "ay"  371  2669.632324 2816.152344 3430.216064
 198     "ae-ch+eh"    4  1462.505859 2069.636719 1443.119629
 199      "eh-d+aa"    0  535.797180 1011.282715 1250.135010
 200      "eh-d+ae"    0  535.797180 1038.953857 1368.974731
 201      "eh-d+ah"    2  535.797180 1038.953857 1250.135010
 202           "ea"   31  837.021851 978.529175 3376.818115
 203      "eh-d+ax"  104  535.797180 1011.282715 637.860474
 204           "er"    1  1433.789795 1764.566895 1734.131226
 205           "ey"  373  3415.434814 2551.215088 5689.189453
 206      "eh-d+ch"  968  2294.881592 2236.549805 4877.917969
 207       "sh-p+l"  468  2140.595703 943.590027 1131.853882
 208       "sh-p+r" 2127  4277.696289 4294.537598 4266.389648
 209     "ae-ch+ia"   29  1462.505859 2069.636719 4001.510254
 210      "eh-d+eh"    1  535.797180 1038.953857 1285.707153
 211     "ae-ch+iy"    0  1462.505859 2069.636719 475.684204
 212     "er-hh+aa"  517  1759.552124 1772.170776 1316.194702
 213           "ia"    2  1146.332153 1762.604248 1588.457153
 214     "er-hh+ae" 1418  3711.099365 4693.093262 2375.055908
 215       "w-ow+b"    1  1448.882812 1560.273071 405.120544
 216       "w-ow+d"    0  1448.882812 2108.674805 632.960815
 217       "w-ow+f"    0  1448.882812 680.907227 584.873474
 218       "w-ow+k"    0  1448.882812 680.907227 986.239563
 219       "w-ow+l"    5  1448.882812 374.961639 1111.006104
 220       "w-ow+m"    1  1448.882812 2108.674805 486.232056
 221       "w-ow+n"   55  1448.882812 521.120789 2417.526611
 222       "w-ow+s"    0  948.071167 815.358398 1433.849365
 223       "w-ow+t"   23  1448.882812 815.358398 1231.978394
 224       "w-ow+v"    0  1448.882812 2108.674805 1092.198608
 225           "iy"   80  2092.619629 1266.289062 899.807617
 226       "w-ow+z"    0  948.071167 1503.257202 2625.014160
 227       "ia-n+d"  176  517.643311 721.433472 818.471558
 228       "ia-n+f"   56  1359.134766 1593.625000 3607.263184
 229       "ia-n+k"    2  3955.302734 1593.625000 3607.263184
 230       "ia-n+l"   13  1359.134766 671.481689 339.917572
 231       "ia-n+s"  172  1359.134766 1439.406128 1035.271606
 232       "ia-n+t"  341  1359.134766 1593.625000 1179.495850
 233      "eh-d+hh"    4  2294.881592 2236.549805 719.161926
 234       "ia-n+w"    1  1359.134766 671.481689 517.934021
 235       "ia-n+y"  493  1126.858643 1005.200562 803.630737
 236       "ia-n+z"   67  6146.077148 1535.291382 4074.399414
 237      "iy-d+ae"    0  1118.018188 1038.953857 1368.974731
 238      "iy-d+ah"    0  1118.018188 1038.953857 1250.135010
 239      "iy-d+ax"   77  1118.018188 1011.282715 842.353821
 240      "eh-d+ih"  211  535.797180 699.530701 897.463501
 241      "iy-d+ea"  231  1118.018188 607.416687 3081.479980
 242           "ow"   57  3642.475098 3272.347900 4988.625000
 243      "iy-d+eh"    2  1118.018188 1038.953857 1285.707153
 244      "iy-d+hh"    0  1118.018188 607.416687 719.161926
 245      "eh-d+ow"    0  535.797180 1011.282715 1368.974731
 246           "sp" 117798  365561.281250
 247      "iy-d+ih"  116  1118.018188 967.730774 937.191040
 248      "oy-ao+l"  702  3279.182373 2347.670166 3369.793701
 249       "p-n+ax"  126  462.866974 471.763123 653.587952
 250       "p-n+ay"  807  2183.307129 1786.966064 1875.784790
 251      "eh-d+th"   50  2294.881592 2236.549805 1426.159058
 252      "ea-ow+l"   98  372.104004 906.223267 1009.190796
 253      "ea-ow+n"  340  3642.475098 1669.381226 2417.526611
 254      "eh-d+uh"    0  535.797180 1011.282715 897.463501
 255      "iy-d+ow"    1  1118.018188 1011.282715 1368.974731
 256       "p-n+eh"  304  3967.821045 2982.127441 1314.627930
 257     "er-hh+uh"    9  1195.353271 745.982300 554.061768
 258        "k-f+r"  867  5225.156250 2814.573975 1715.069092
 259       "p-n+ih"  364  3967.821045 731.392517 2201.331055
 260      "aa-ah+n"    6  1942.526367 1395.942139 1120.557495
 261      "iy-d+uw"    0  1118.018188 1011.282715 937.191040
 262      "ch-k+aa"  224  8813.025391 2918.321777 1318.853760
 263      "ch-k+ae"    0  8813.025391 3868.879395 394.949890
 264      "ch-k+ah" 1000  8813.025391 2918.321777 3737.632812
 265     "ch-ea+ax"    3  2244.397461 1477.934937 1493.801514
 266      "ch-k+ao"  460  2159.749756 1192.193115 2749.240234
 267     "ax-ih+ng"   16  642.620422 521.252808 610.715210
 268      "ch-k+ay"   35  8813.025391 3868.879395 1318.853760
 269       "p-n+oh"    0  831.109680 4628.036621 5354.116699
 270       "p-n+ow"  936  3967.821045 2982.127441 2092.284180
 271     "ax-ih+sh"    9  642.620422 731.173706 967.174133
 272      "er-ah+b"    4  1307.569702 401.849030 670.989807
 273      "er-ah+l"   28  1942.526367 576.126404 614.981445
 274      "er-ah+z"   22  1942.526367 696.680054 468.964996
 275      "ch-k+ih"    4  8813.025391 3868.879395 232.401886
 276      "t-aa+ch"    0  643.955688 583.108337 2024.876709
 277      "ch-k+oh" 1144  2447.272461 2069.040771 3083.077637
 278       "k-b+aa"   52  4480.883301 1455.269287 1800.141357
 279      "uw-ih+d"    2  642.620422 4094.879639 3069.566162
 280       "k-b+ae"  592  4480.883301 1049.592896 1965.407837
 281       "k-b+ah"  495  2202.314453 1030.337280 1676.686890
 282      "uw-ih+k"    6  642.620422 1932.304321 2436.312744
 283      "uw-ih+l"    0  642.620422 706.104065 1051.312256
 284      "uw-ih+n"    6  642.620422 9547.066406 9802.610352
 285       "k-b+ao"  170  4480.883301 855.267273 461.711517
 286      "uw-ih+s"   16  642.620422 597.219788 1302.604004
 287      "uw-ih+v"    0  642.620422 1046.653931 367.770752
 288       "k-b+aw"   12  4480.883301 1455.269287 1965.407837
 289       "k-b+ax"  448  2202.314453 795.343506 797.900024
 290      "uw-ih+z"    0  642.620422 3159.416992 2892.013184
 291       "k-b+ay"  761  1594.009033 1455.269287 1800.141357
 292       "k-b+eh"  396  4480.883301 733.494080 904.183472
 293       "k-b+er"  302  4480.883301 851.237427 1676.686890
 294      "ow-aw+t"  328  1759.809448 2711.659912 2850.401123
 295       "k-b+ih" 1398  2664.176025 2201.083740 2260.957031
 296       "k-b+iy" 1143  2029.193481 1738.300293 1986.111084
 297      "t-aa+sh"    0  643.955688 583.108337 482.928436
 298        "k-g+r"    5  950.394287 1342.165771 239.449692
 299       "k-b+oh"  286  4480.883301 855.267273 820.767822
 300       "d-g+aa"  306  2399.845947 1250.037598 859.129150
 301       "d-g+ah"  235  2399.845947 1250.037598 551.699524
 302      "t-aa+zh"    3  416.168213 583.108337 482.928436
 303       "k-b+uh"  145  4480.883301 851.237427 339.716492
 304       "d-g+eh"  349  2399.845947 821.310364 1623.237183
 305       "uh-k+b"  115  275.101166 233.845993 1273.842896
 306       "uh-k+f"   16  468.622955 868.555298 859.529358
 307       "uh-k+l"   26  1731.196045 1016.898132 939.976807
 308       "uh-k+r"    0  1731.196045 1016.898132 1407.192505
 309       "uh-k+s"   26  468.622955 868.555298 598.301086
 310       "uh-k+w"    0  275.101166 700.144226 1057.706177
 311      "l-oh+ch"   57  1535.303711 1085.172852 1377.288940
 312       "d-g+ia"   84  2399.845947 1250.037598 471.114777
 313       "d-g+ih"  144  2399.845947 821.310364 375.491669
 314       "w-oy+z"   46  549.016602 1008.585510 819.413086
 315       "b-er+b"    6  725.924438 892.224792 318.694946
 316       "b-er+d"    8  725.924438 1207.231567 1117.313477
 317       "b-er+g"   41  725.924438 892.224792 354.573395
 318       "b-er+k"    0  725.924438 1438.525513 354.573395
 319       "b-er+l"   11  725.924438 1392.780640 694.831848
 320       "b-er+m"    9  725.924438 1392.780640 1164.790283
 321       "b-er+n"   43  725.924438 1392.780640 1570.770386
 322       "b-er+p"    0  725.924438 1438.525513 318.694946
 323       "b-er+s"    7  725.924438 2221.972412 1326.291626
 324       "b-er+t"   16  725.924438 1438.525513 719.165649
 325       "b-er+z"    6  725.924438 476.639648 320.054138
 326         "aw+d"   12  1759.809448 950.079041 1374.165771
 327         "aw+l"    0  1759.809448 1112.513062 1374.165771
 328         "aw+n"    6  1759.809448 1112.513062 2674.670898
 329         "aw+s"    3  1759.809448 2711.659912 607.686890
 330       "t-v+ae"   70  377.231720 289.498199 715.182434
 331     "hh-uh+ng"    7  365.219604 338.684235 535.955811
 332         "aw-d"   31  645.712402 1755.551270 661.869385
 333      "l-oh+jh"   14  1535.303711 623.100952 733.237122
 334       "t-v+ay"   37  377.231720 289.498199 1024.310303
 335         "aw-k"    0  914.780090 644.122437 2414.318848
 336         "aw-l"    2  593.250305 814.225037 2866.435547
 337         "aw-n"  240  3770.185303 1965.043945 4280.870117
 338         "aw-r"    8  1248.924683 1553.172974 1112.068481
 339         "aw-s"   41  1633.060669 5206.431152 11167.511719
 340         "aw-t"  665  2305.080811 2001.308716 4634.941895
 341         "aw-z"   71  1356.367065 1032.197998 28584.267578
 342      "m-ey+aa"    0  2553.241943 316.838257 1440.677124
 343      "m-ey+ao"    0  2553.241943 2595.035156 1440.677124
 344      "m-ey+ax"    0  2553.241943 230.622894 1440.677124
 345     "ay-ae+ng"   13  1612.676392 5012.863770 1316.967773
 346       "t-v+eh"   11  377.231720 289.498199 1474.795898
 347      "l-oh+ng"  185  1535.303711 647.873718 1129.524414
 348      "ow-ax+b"    2  818.910339 2217.400635 887.199158
 349      "ow-ax+d"    4  818.910339 1016.876343 1381.761230
 350      "ow-ax+f"   66  818.910339 918.333557 1312.629395
 351      "ow-ax+k"    0  818.910339 748.764221 908.894287
 352      "ow-ax+l"   24  818.910339 853.627686 790.957764
 353      "ow-ax+m"    2  818.910339 595.168457 860.258057
 354      "ow-ax+n"   12  818.910339 4277.067871 4218.782227
 355      "ow-ax+p"    1  818.910339 2217.400635 1015.461609
 356      "ow-ax+r"    4  818.910339 609.335815 395.115509
 357      "ow-ax+s"    0  818.910339 424.665131 788.715454
 358      "ow-ax+t"    4  818.910339 1188.803223 2154.219727
 359      "ow-ax+w"    0  818.910339 853.627686 363.504333
 360      "ow-ax+z"    8  818.910339 424.665131 1316.289429
 361       "d-g+uh"  103  2399.845947 1250.037598 247.180847
 362       "t-v+ia"   20  1751.867798 1703.351685 1024.310303
 363       "t-v+ih"    0  377.231720 289.498199 400.583618
 364      "l-ia+ax"  111  586.481506 1458.971436 2958.208740
 365      "m-ey+hh"    0  2553.241943 316.838257 1282.989990
 366      "l-oh+sh"  106  1535.303711 653.122681 2163.626465
 367      "g-ax+aa"   89  380.473145 2003.539917 6389.603027
 368      "m-ey+jh"  105  2553.241943 2595.035156 1125.292847
 369       "l-uh+d"    6  365.219604 618.153809 600.846863
 370       "l-uh+k"  107  316.695160 605.867371 538.046387
 371      "g-ax+ch"    0  1104.882935 662.890320 404.921509
 372      "l-ia+hh"    0  586.481506 993.761719 868.762329
 373      "g-ax+hh"    0  380.473145 853.627686 363.504333
 374      "oy-t+ax"   36  557.932678 1726.107666 1865.125488
 375      "m-ey+sh"   31  2553.241943 1205.221436 3653.199219
 376     "eh-jh+aa"    2  1423.188965 2083.560791 844.494263
 377     "eh-jh+ax"   43  1423.188965 2083.560791 1153.776367
 378       "uh-l+b"    0  2506.438965 1549.091431 286.188751
 379       "uh-l+d"   11  2506.438965 1549.091431 1333.159790
 380       "uh-l+f"    5  749.669312 1033.533081 522.644836
 381       "uh-l+k"    8  749.669312 1549.091431 1133.575806
 382       "uh-l+l"    0  2506.438965 431.775391 475.141510
 383       "uh-l+m"    0  2506.438965 1033.533081 475.141510
 384       "uh-l+p"    0  749.669312 1549.091431 286.188751
 385       "uh-l+s"    0  749.669312 431.775391 2686.789062
 386      "oy-t+er"    2  557.932678 1726.107666 1577.490234
 387       "uh-l+v"    0  2506.438965 1033.533081 521.783325
 388       "uh-l+y"    0  2506.438965 1033.533081 448.035645
 389       "uh-l+z"   68  2506.438965 431.775391 2686.789062
 390      "oy-t+ey"    0  557.932678 1726.107666 1954.212769
 391       "sh-s+k"    0  528.130493 1033.020264 1631.934082
 392       "sh-s+l"    0  528.130493 1235.087891 1205.758789
 393       "sh-s+t"    7  528.130493 6020.051270 5300.400391
 394      "jh-ih+b"    6  1316.108032 4094.879639 753.312378
 395      "jh-ih+d"   21  1316.108032 4094.879639 584.567078
 396      "jh-ih+f"    2  1316.108032 934.721924 919.603638
 397      "jh-ih+g"    0  1316.108032 1799.303223 799.622925
 398      "jh-ih+k"   47  1316.108032 1799.303223 2436.312744
 399      "jh-ih+l"   15  1316.108032 706.104065 725.023621
 400      "jh-ih+m"   12  1316.108032 806.583374 1489.602051
 401      "jh-ih+n"  101  1316.108032 986.917603 1226.358154
 402     "eh-jh+eh"   82  1423.188965 2083.560791 1673.318848
 403      "jh-ih+r"    0  1316.108032 288.932983 452.967407
 404      "jh-ih+s"   77  1316.108032 1582.044556 1302.604004
 405      "jh-ih+v"    0  1316.108032 479.544739 367.770752
 406      "jh-ih+z"  175  1316.108032 922.150513 743.733643
 407      "oy-t+ih"   80  557.932678 1726.107666 4955.551270
 408      "oy-t+iy"    0  557.932678 1726.107666 1005.486206
 409     "eh-jh+hh"   47  1423.188965 1688.541260 4189.794922
 410     "eh-jh+ih"  119  1423.188965 2083.560791 1328.302979
 411      "dh-aw+d"    0  1069.889526 2107.258057 1374.165771
 412     "eh-jh+iy"  105  1423.188965 2083.560791 624.717285
 413      "dh-aw+s"    0  1069.889526 2711.659912 607.686890
 414      "dh-aw+t"   75  1069.889526 2711.659912 2850.401123
 415      "dh-aw+z"    0  1069.889526 2107.258057 1680.159668
 416         "ax+b"  468  2825.706787 2217.400635 887.199158
 417      "ch-aa+d"    1  631.543518 2056.107910 625.129700
 418         "ax+d"  272  1213.671631 1016.876343 1381.761230
 419      "ch-aa+f"    0  631.543518 2056.107910 1296.452393
 420         "ax+f"  218  2825.706787 511.415894 569.519104
 421         "ax+g"  298  673.126099 690.025085 733.593811
 422      "g-ax+th"   30  380.473145 962.424011 788.715454
 423      "ch-aa+k"   31  631.543518 1064.340576 1222.531006
 424      "ch-aa+l"    7  631.543518 2056.107910 871.266541
 425         "ax+k"  295  2825.706787 748.764221 908.894287
 426      "ch-aa+m"    4  631.543518 753.186096 705.788452
 427         "ax+l"  161  638.972473 853.627686 790.957764
 428      "ch-aa+n"   20  631.543518 753.186096 1760.870361
 429         "ax+m"  241  5348.413086 595.168457 860.258057
 430         "ax+n" 2156  5348.413086 4277.067871 4218.782227
 431         "ax+p"  290  2825.706787 2217.400635 1015.461609
 432      "ch-aa+s"    0  631.543518 2056.107910 1779.558594
 433         "ax+r"  121  429.111389 581.017517 395.115509
 434      "ch-aa+t"    8  631.543518 1064.340576 2024.876709
 435         "ax+s"   96  5004.670898 1243.388306 788.715454
 436         "ax+t"  546  5004.670898 1188.803223 2154.219727
 437         "ax+v" 2434  4293.160156 3997.679443 4217.062988
 438         "ax+w"   77  2825.706787 853.627686 363.504333
 439      "ch-aa+z"    0  631.543518 2056.107910 482.928436
 440         "ax+z"  426  1104.882935 1243.388306 1316.289429
 441         "ax-b"   24  1142.879395 1016.732788 375.254578
 442         "ax-d" 1173  1942.085815 1755.551270 5276.566895
 443         "ax-f"   25  844.374207 1997.600098 1429.404297
 444         "ax-k"   15  615.638428 644.122437 1273.842896
 445         "ax-l"  801  2506.438965 2034.231323 7593.751953
 446         "ax-m"  262  809.157104 3011.469971 3552.488770
 447         "ax-n" 2947  6195.267578 6836.685547 8609.947266
 448         "ax-p"  166  1013.053955 993.133728 873.787415
 449         "ax-r"  576  1819.344849 1569.417480 1787.053101
 450         "ax-s"  500  2943.186768 4994.995117 11167.511719
 451         "ax-t" 1945  3935.073975 3208.858887 5541.290527
 452         "ax-v" 2392  3697.158203 4571.046875 5265.770020
